Proyectos municipales
24 proyectos cantonales y distritales que el sitio actual publica: puentes, pavimento, mercados, delegaciones, alcantarillas y maquinaria. Es el inventario de obra de la Municipalidad, y hoy vive como una galería de fotografías.
| Ámbito | Proyecto | Nota del sitio |
|---|---|---|
| DISTRITO DE BRATSI | PROYECTO CANCHA MULTIUSO DE BRIBRI | — |
| DISTRITO DE BRATSI | CONSTRUCCIÓN DE 22 PASOS DE ALCANTARILLA DEL CAMINO LA PERA | — |
| DISTRITO DE BRATSI | COLOCACIÓN PAVIMIENTO TSB3 1 KM BARRIO LA UNIÓN BRIBRI | — |
| DISTRITO DE SIXAOLA | MERCADO Y CENTRO DE SERVICIOS SIXAOLA | — |
| DISTRITO DE SIXAOLA | CONSTRUCCIÓN PUENTE GANDOCA | — |
| DISTRITO DE SIXAOLA | PAVIMENTO TSB3 SWICTH-PARAISO 1,7KM- CORBANA | — |
| DISTRITO DE SIXAOLA | COLOCACIÓN PAVIMIENTO TSB3 PARQUE-MARGARITA | — |
| DISTRITO DE SIXAOLA | COLOCACIÓN PAVIMIENTO TSB3 1 KM ENTRADA PARAISO | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | CAIS DE TALAMANCA | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | CONSTRUCCIÓN DE 17 PASOS DE ALCANTARILLA DEL CAMINO CARBON 2 | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | PAVIMIENTO TSB3 4,5KM EN HONE CREEK, EBENEZER, COQUITOS Y PATIÑO - CORBANA | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | PAVIMENTO TSB3 CALLES Y CUADRANTES DE CAHUITA TSB3 1 KM | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | COLOCACIÓN PAVIMIENTO TSB3 1 KM BARRIO LA UNIÓN CAHUITA | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | MEJORAS Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD DE CAHUITA 190m | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | BOULEVARD PLAYA NEGRA PUERTO VIEJO TSB3 1KM | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | CICLO VIA PUERTO VIEJO - MANZANILLOCICLO VIA PUERTO VIEJO - MANZANILLO | Se inicia los procesos para realizar los estudios de prefactibilidad y planificación para los diseños de una "CICLO VIA ENTRE PUERTO VIEJO Y MANZANILLO SOBRE LA RUTA NACIONAL 256" |
| DISTRITO DE CAHUITA | CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CAHUITA | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PUERTO VIEJO | — |
| DISTRITO DE CAHUITA | PUENTES DE PUERTO VIEJO | Según revisión en SICOP, los Puentes de Puerto Viejo, el 26 de junio del 2023, quedaron adjudicados en firme, falta referéndum de Contraloría |
| DISTRITO DE TELIRE | PROYECTO DE LOS 3 PUENTES EN EL DISTRITO DE TELIRE - SOKI, NAMUWOKI, CHOY | — |
| DISTRITO DE TELIRE | AMPLIACIÓN COMEDOR ESCUELA SUIRI | — |
| PROYECTO CANTONAL | COMPRA DE MAQUINARIA CON IFAM PARA COLOCACIÓN DE TSB3 | Se realiza la gentión para la adquisición de 8 equipos para realizar el tratamiento de TSB3 en el Cantón |
| PROYECTO CANTONAL | COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR (NUEVO VOLKSWAGEN MODELO CONTELLATION) | — |
| PROYECTO CANTONAL | COMPRA DE CAJA RECOLECTORA (SEMINUEVA, RECONSTRUIDA) PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR, PLACA SM 46363 | — |
Cuántos por ámbito
- DISTRITO DE BRATSI
- 3 proyectos
- DISTRITO DE SIXAOLA
- 5 proyectos
- DISTRITO DE CAHUITA
- 11 proyectos
- DISTRITO DE TELIRE
- 2 proyectos
- PROYECTO CANTONAL
- 3 proyectos
Cómo está escrito esto y por qué no se corrige
Los nombres van en mayúsculas y traen erratas del propio sitio —«PAVIMIENTO» por pavimento, «CONTELLATION» por Constellation, «gentión» por gestión— y uno de ellos repite su nombre dos veces seguidas. Se reproducen tal cual: son los rótulos con los que la Municipalidad identifica sus proyectos, y cambiarlos sin su acuerdo sería inventar.
Solo 3 de los 24 proyectos traen alguna nota de estado. De los demás no se publica ni etapa, ni monto, ni fecha, ni si están terminados. Un inventario de obra sin estado no permite fiscalizar nada.
Dónde sí está el detalle de una obra
De algunos proyectos hay rastro documental en otras secciones: el proceso de contratación en compras y contrataciones y en SICOP, el dinero en finanzas públicas, y el acuerdo que lo aprobó en las actas del Concejo. La página de proyectos del sitio actual solo enlaza uno de esos caminos: la nota sobre los puentes de Puerto Viejo menciona una revisión en SICOP, sin enlace al expediente.
Fuente: página «Proyectos Municipales» del sitio actual (/index.php/es/serviciosmunicipales/proyectos-municipales.html), según el espejo del 07/09/2026.